產品用途
TFD-S系列電池模擬器其直流輸出特性具有高精度及高動態響應特性,并具有雙向能量轉換功能,采用全數字控制,精度高,速度快,輸出調節范圍廣。電池模擬器能夠模擬各種電池的充放電特性。主要場合為電動汽車驅動電機(控制器),PCS(儲能逆變器),電動汽車雙向充電機的測試,電池組充放電等。
主要技術參數
設備型號 | TFD-S系列 | ||||
額定功率 | 40kW | 80kW | 150kW | 300kW | 500kW |
峰值功率 | 1.2倍額定功率(60s) | ||||
通道數 | 單通道 | ||||
額定電流 | 100A | 300A | 500A | 667A | 1000A |
峰值電流 | 1.2倍額定電流(60s) | ||||
直流額定電壓 | 400V | 266V | 300V | 449V | 500V |
交流側特性 | |||||
電源制式 | 三相四線+PE | ||||
電壓范圍 | AC 400V(±15%) | ||||
頻率范圍 | 50Hz(±10%) | ||||
功率因數 | ≥0.99 | ||||
直流側特性 | |||||
電壓范圍 | DC 24V-1000V | ||||
電壓精度 | ≤0.2%F.S | ||||
電壓顯示精度 | ≤0.2%F.S | ||||
電流范圍 | 0-100A | 0-300A | 0-500A | 0-667A | 0-1000A |
電流精度 | ≤0.2%F.S | ||||
電流顯示精度 | ≤0.2%F.S | ||||
電壓紋波 | ≤0.2%F.S | ||||
整機效率 | ≥92% | ||||
回饋特性 | |||||
交流電壓 | AC 342V-440V | ||||
交流頻率 | 47Hz-53Hz | ||||
功率因數 | ≥0.99 | ||||
切換時間 | ≤10ms | ||||
回饋效率 | 支持滿量程功率回饋 | ||||
顯示與通訊 | |||||
顯示功能 | LCD顯示屏 | ||||
通訊功能 | 以太網口(標配)/RS485(選配)/RS232(選配) | ||||
使用環境 | |||||
工作環境 | 環境溫度-5℃-45℃,相對濕度0-95%的情況下可滿載24小時不停工作 | ||||
防護等級 | IP21 | ||||
冷卻方式 | 風扇強制風冷 | ||||
海拔高度 | ≤2000m | ||||
安全特性 | |||||
保護功能 | 缺相、過熱、過壓、限壓、過流、短路、超載等保護 | ||||
耐壓強度 | AC1500V/1min/10mA | ||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||||
噪音 | ≤75dB(A) | ||||
尺寸(寬*深*高) | 650*650*1680mm | 1000*1000*1960mm | 1200*1000*1900mm | 1800*1000*1900mm | 2400*1000*2060mm |
產品圖片
聯系人:張總
電 話:0531-80955233
手 機:13793109835
郵 箱:16997038@qq.com
地 址:山東省濟南市歷下區奧體西路與新濼大街交匯處綠地中央公館
聯系咨詢熱線
13793109835
歡迎您來電咨詢